필드테스트

퀘이사존
23

아스크텍 마이크론 Crucial MX500 M.2 2280 필드테스트

기간: 2018-07-13 ~ 2018-07-18

응모방법 : 랜덤 당첨

당첨인원 : 0명

참여 포인트 : 0점

신청인원 : 35명

배송 :

연락처 :

1117 50

댓글: 50

필드테스트

No. 퀘존 닉네임 신청일
1 스뽕지밥 2018-07-13 10:42:27
2 HOF만 2018-07-13 12:06:37
3 베이가장인 2018-07-13 15:14:22
4 열한밤 2018-07-13 16:22:13
5 쇠비지 2018-07-13 17:14:08
6 gulgulgul 2018-07-13 17:35:07
7 freefree 2018-07-13 17:37:00
8 미스틱캣 2018-07-13 18:08:09
9 강제이동 2018-07-13 19:51:58
10 ChildishAdult 2018-07-13 20:11:45
11 구운감자 2018-07-13 20:48:33
12 GamerZ 2018-07-13 21:22:00
13 지니아빠 2018-07-13 21:50:00
14 쏘렌토홀릭 2018-07-13 22:30:00
15 아담한이층집 2018-07-13 22:36:31
16 초기절 2018-07-13 23:21:47
17 원9 2018-07-14 10:55:45
18 Jay65535 2018-07-14 19:41:05
19 금보 2018-07-14 21:52:16
20 우리는고객과xx하지않는다 2018-07-15 13:34:38
21 설명충의TMIT 2018-07-15 20:16:23
22 랄라스윗 2018-07-16 00:03:46
23 탄키안 2018-07-16 21:29:23
24 진각 2018-07-16 22:02:52
25 타락천사1 2018-07-16 23:24:44
26 512ram 2018-07-17 15:23:20
27 영원불새 2018-07-17 20:31:17
28 프로브 2018-07-17 22:17:45
29 wakoy 2018-07-18 10:46:50
30 kangend 2018-07-18 20:14:42
31 락형 2018-07-18 20:19:06
32 크림치즈 2018-07-18 20:28:01
33 해바라기믿음 2018-07-18 20:33:55
34 박두영씨 2018-07-18 22:43:01
35 에너자이저 2018-07-18 23:30:45

신고하기

신고대상


신고사유

투표 참여자 보기

퀘이사존 21/22년 대한민국 산업대상
하드웨어커뮤니티부문
K-스타트업대상 2년 연속 수상
퀘이사존 22년 올해의 국민 브랜드 대상
IT 정보커뮤니티 부문 1위
퀘이사존 23년 대한민국 산업대상
하드웨어커뮤니티 플랫폼 부문
K-플랫폼 대상 3년 연속 수상
퀘이사존 23년 국민 선호 브랜드 대상
하드웨어 플랫폼 부문 수상
퀘이사존 23년 한국 대표 브랜드 TOP 100
IT 정보 커뮤니티 부문 수상

주식회사 퀘이사존
서울특별시 금천구 가산디지털1로 137 IT캐슬2차 13층
  • 대표 : 김현석
  • 사업자등록번호 : 527-81-01065
  • 통신판매업신고번호 : 2018-서울금천-1600
  • 개인정보관리자 : 김현석
광고/제휴 문의