- 성능비교
-
유저 DB
- 유저 그래픽카드 DB 종합 순위
-
- 1 12900K EVGA FTW3 HYBRID 3080TI OLOY CL14 4300 GEAR1 44,157점
- 2 3080ti 슈프림 파스 43,970점
- 3 [파스] i5-12600k + 3080ti 조합입니다. 35,794점
- 4 RX 5700XT + 5800X FS 29,086점
- 5 12900ks + 3090ti 22,488점
- 6 i5 12600k+3080ti 타스입니다. 19,872점
- 7 [타스] 3080ti + i5-12600k 조합입니다. 19,628점
- 8 rtx3050 파스 랭킹 1위 탈환 18,350점
- 9 EVGA FTW3 3080TI + 12900K P51 41 43 14,791점
- 10 10600kf+6700xt 11,849점

:
: