필드테스트

퀘이사존
29

K8900 크리스탈 카일 광축 키보드 필드테스트

기간: 2018-09-11 ~ 2018-09-13

응모방법 : 랜덤 당첨

당첨인원 : 0명

참여 포인트 : 0점

신청인원 : 35명

배송 :

연락처 :

1449 66

댓글: 66

필드테스트

No. 퀘존 닉네임 신청일
1 미스틱캣 2018-09-11 13:12:00
2 HOF만 2018-09-11 13:14:33
3 졸리우네 2018-09-11 13:57:26
4 규잉 2018-09-11 14:21:59
5 불만있나요 2018-09-11 14:44:10
6 독도리 2018-09-11 14:48:02
7 스파이키 2018-09-11 15:09:08
8 wakoy 2018-09-11 15:28:06
9 잉여인간17호 2018-09-11 15:31:08
10 지니아빠 2018-09-11 15:45:22
11 도도한남자 2018-09-11 16:49:56
12 쏘렌토홀릭 2018-09-11 16:54:36
13 강제이동 2018-09-11 17:09:29
14 뚜씨뚜씨 2018-09-11 17:22:57
15 ㅂㅣ타민 2018-09-11 17:40:05
16 대퇴근 2018-09-11 19:22:13
17 GamerZ 2018-09-11 19:22:52
18 bqlab 2018-09-11 19:33:56
19 아담한이층집 2018-09-11 20:01:49
20 락형 2018-09-11 20:25:48
21 탄키안 2018-09-11 21:45:44
22 타락천사1 2018-09-11 22:34:09
23 랑야 2018-09-11 23:46:13
24 BigStar 2018-09-12 08:59:36
25 자희세한 2018-09-12 11:05:02
26 로크 2018-09-12 14:03:57
27 스누피 2018-09-12 14:50:57
28 영원불새 2018-09-12 21:38:23
29 강재혁 2018-09-12 23:59:37
30 미니언즈 2018-09-13 14:25:48
31 관악구남현동 2018-09-13 16:54:57
32 진사사마 2018-09-13 18:40:13
33 freefree 2018-09-13 22:39:48
34 가내수공업 2018-09-13 23:16:39
35 블루향기 2018-09-13 23:43:20

신고하기

신고대상


신고사유

투표 참여자 보기

퀘이사존 21/22년 대한민국 산업대상
하드웨어커뮤니티부문
K-스타트업대상 2년 연속 수상
퀘이사존 22년 올해의 국민 브랜드 대상
IT 정보커뮤니티 부문 1위
퀘이사존 23년 대한민국 산업대상
하드웨어커뮤니티 플랫폼 부문
K-플랫폼 대상 3년 연속 수상
퀘이사존 23년 국민 선호 브랜드 대상
하드웨어 플랫폼 부문 수상
퀘이사존 23년 한국 대표 브랜드 TOP 100
IT 정보 커뮤니티 부문 수상

주식회사 퀘이사존
서울특별시 금천구 가산디지털1로 137 IT캐슬2차 13층
  • 대표 : 김현석
  • 사업자등록번호 : 527-81-01065
  • 통신판매업신고번호 : 2018-서울금천-1600
  • 개인정보관리자 : 김현석
광고/제휴 문의